Agradeço sua visita:
Sempre que eu fazer alguma vídeo aula estarei disponibilizando aqui para download algumas amostras.
Tenho vários projetos em mente que colocarei em prática esse ano.
Todas informações adicionais você achará diretamente no meu site. www.matematicanota10.com
Meu curso em dvd descrito abaixo possui 23 horas de aulas com explicação totalmente passo a passo.
Caso queira baixar todas essas aulas de uma vez só é só clicar nesse link www.matematicanota10.com/aulas.zip
Veja o conteúdo das aulas de matemática:
| Revisão Geral 34m 55s | Revisão Frações 27m 30s | Á lgebra 16m 27s | Equação 1° Grau 25m 36s |
| Plano Cartesiano 26m 29s | Gráficos e Estudo da Reta 29m 08s | Sistemas 21m 41s | Equações do 1° grau revisão 22m 06s |
| Estudos das Retas 24m 41s | Produtos notáveis 21m 42s | Potência 27m 55s | Estudo das Figuras Planas 40m |
| Círculos e Circunferências 28m 21s | Teorema de Tales 27m 26s | Potenciação II e Raiz Quadrada 22m 14s | Pitágoras 11m 15s |
| Estudo dos ângulos 11m 54s | Semelhanças de Figuras 17m 45s | Estudo das Medidas na Prática 9m 55s | Á rea das figuras planas 20m 04s |
| Equações do 2° Grau 17m 08s | Aplicações da Equação do 2° G. 11m | Problemas com Equações do 2° G. 21m 06s | Funções de Maneira Geral e carac. 35m 49s |
| Estudo dos Gráficos na Prática 23m 32s | Função y=ax+b 16m 51s | Gráfico de uma equação do 2° Grau 24m 28s | Máximo e Mínimo de uma função 11m 32s |
| Potência de 10 e Log Decimal 31m | Volumes 18m 15s | Cálculos de volumes 8m 07s | Cubos, prismas e cilindros 13m 56s |
| Pirâmide, cone e esferas 14m | Estudo dos sólidos 24m 10s | Combinação II 14m 03s | Probabilidade 13m 59s |
| Probabilidades II 23m 57s | Probabilidade III 10m 26s | Médias 14m 56s | Equações Exponenciais 30m 01s |
| Progressão Aritmética 24m 18s | Soma da progressão Aritmética 12m | Progressão Geométrica 21m 03s | Soma da P. G. e soma do infinito 16m |
| Porcentagem e juros compostos 22m | Equivalências de capitais | Estudo dos Ângulos 21m 45s | Seno, co-seno e tangente 28m 36s |
| Estudo dos Ângulos de 30° e 45 ° | A lei dos co-senos 29m 57s | A lei dos senos 13m 43s | Distâncias Inacessíveis 12 m 47s |
| Equação da Reta 18m 54s | Equação da Circunferência 18m 20s | Análise combinatória 16m 28s | Permutações 15m 12s |
| Permutações II 18m 36s | Combinação 13m 39s | Logarítmos 25m | Matrizes 20m |
Determinantes 21m | Sistemas Lineareares 18m | Apêndice completo de Matemática financeira | Análise combinatória |
Atenção essas aulas que coloquei abaixo eu vendi quase mil dvds para todo Brasil.
As amostras abaixo são totalmente grátis.
Estou fazendo outro projeto de gravação com 50h de aulas de matemática, em breve postarei outras amostras.
Abaixo estarei disponibilizando alguns trechos das minhas aulas, espero que gostem:
www.matematicanota10.com/aulas
Curso video aula matemática de Volumes dos solídos
Curso video aula matemática de de Equação do 1° Grau
Curso video aula matemática de Juros Compostos
Curso video aula matemática de Progressão Geométrica
Curso video aula matemática de Divisão
Video aula matemática de Fração
Curso video aula matemática de Circunferências
Curso video aula matemática de Plano Cartesiano
Curso video aula matemática de Equações Exponenciais
Curso video aula matemática Equação da reta
Curso video aula matemática de Permutação
Curso video aula matemática de Probabilidade
Curso video aula matemática de Progressão aritmétrica
Curso video aula matemática de Triângulos
Curso video aula matemática de Logarítmos
Curso video aula matemática de Sistemas
Curso video aula matemática de Circunferência 2
Curso video aula matemática de Média Ponderada
Curso video aula matemática de Cilindros
Curso video aula matemática de Problemas
Curso video aula matemática de Equivalencia de Capitais
Curso video aula matemática de Potências
Curso video aula matemática de Cones
Curso video aula matemática de Análise Combinatória